جدول طفرات الزيبرا فينش مع الرموز
اسم الطفرة | اسم الطفرة بالإنجليزية | نوع الطفرة | رمز الطفرة |
---|---|---|---|
Black Face | BF | ||
Black Cheek | BC | ||
Black Breast | BB | ||
الصدر البرتقالي | Orange Breast | متنحية | OB |
الظهر الفاتح (اللايتباك) | Light Back | مرتبطة بالجنس | LB |
أبيض كستنائي الوشاحين عادي | Regular Chestnut Flanked White | مرتبطة بالجنس | R.CFW |
أبيض كستنائي الوشاحين قاري | Contenintal Chestnut Flanked White | مرتبطة بالجنس | C.CFW |
الفضي السائد (ما يعرف بالباستيل) | Dominant Silver | سائدة | DS |
الكريست (الشوشة أو المقنبر) | Crested | سائدة | CR |
البني أو ما يعرف بالفاون | Fawn | مرتبطة بالجنس | FA |
البطريق | Penguin | متنحية | PE أو PNG |
البايد | Pied | متنحية | P |
الفريل (المفتل) | Frizzle (Frill) | متنحية | FR |
إيزابيل | Isabel | متنحية | IS |
أصفر المنقار | Yellow Peak | متنحية | YB |
اذا اردت المساهمة في إثراء محتوى "أسرار الطيور" قم الآن بكتابة المقالات وأرسلها إلينا لنقوم بنشرها باسمك وكن جزءاً من مجتمع موقع أسرار الطيور